Hidrolimpiadora motor endotérmico FDX XTREME
Ref. COMET-FDX XTREME

DATOS TÉCNICOS
| Versión | Código | Presión trabajo (bar) | Presión máx (bar) | Caudal (l/h) | Caudal máx (l/h) | Motor / kW | Peso (kg) | Manguera (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/500 TW 500 Honda GX690 | 36018-00001 | 100÷500 | 520 | 440÷990 | 990 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 18/400 TW 500 Honda GX690 | 36018-00002 | 50÷400 | 415 | 380÷1080 | 1080 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 21/350 TW 500 Honda GX690 | 36018-00003 | 50÷350 | 360 | 480÷1260 | 1260 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 30/280 TW Honda GX690 | 36018-00004 | 50÷270 | 280 | 770÷1800 | 1800 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 36/230 TW Honda GX690 | 36018-00005 | 30÷220 | 230 | 800÷2160 | 2160 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 42/180 TW Honda GX690 | 36018-00006 | 30÷170 | 180 | 1060÷2520 | 2520 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 53/140 TW Honda GX690 | 36018-00009 | 30÷140 | 150 | 1380÷3090 | 3090 | Honda GX690 / 22 | 150 | 20 |
| 18/350 Vanguard B&S 18 HP | 36018-00012 | 50÷350 | 360 | 410÷1080 | 1080 | Vanguard B&S 18 HP / 18 | 150 | 10 |
| 21/500 Vanguard B&S 31 HP | 36018-00011 | 100÷500 | 520 | 560÷1260 | 1260 | Vanguard B&S 31 HP / 31 | 150 | 20 |
Dimensiones: 100x82x85 cm
